Variant
Calculate your EMI
EMI Calculator
Recommended

Jeep Compass
Rs. 18.99 Lakhonwards
Avg. Ex-Showroom price
Explore the Capability Beyond Par
Engine & Transmission
Report incorrect specifications
Dimensions & Weight
Report incorrect specifications
Capacity
Suspensions, Brakes, Steering & Tyres
Exterior
Braking & Traction
Safety
Comfort & Convenience
Lighting
Locks & Security
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
Entertainment, Information & Communication
Mobile App Features
Storage
Seats & Upholstery
Instrumentation
Manufacturer Warranty
| Variants | Price | Specifications | |
|---|---|---|---|
| Rs. 15.00 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 15.85 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 16.85 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 17.35 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 18.55 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 18.85 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 19.15 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 19.35 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 19.55 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 19.85 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 20.00 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 21.05 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 21.55 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 22.45 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 22.85 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 22.95 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 23.35 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 23.45 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 24.25 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 24.35 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 24.75 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 24.85 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 25.10 Lakh | 16.8 kmpl, Diesel, Manual, 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 25.75 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 26.25 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | |
| Rs. 26.50 Lakh | 14.6 kmpl, Diesel, Automatic (TC), 168 bhp | Get Offers from Dealers | 
The following 4 colors are available in Harrier Adventure Plus A.
4.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  New | Driven ForFew thousand kilometers | 
Check Your Car Knowledge!
₹ 2000
Check Your Car Knowledge!
Which SUV leads with advanced 4x4 off-roading?

TATA Harrier

Jeep Compass

MG Hector

MG Hector Plus
Tata
18002090230 
Get in touch with Authorized Tata Dealership on call for best buying options like:
Doorstep Demo
Offers & Discounts
Lowest EMI
Exchange Benefits
Get The Best Deal