वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 19.94 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 32.58 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।11 वेरीएंट्स के लिए इनोवा हायक्रॉस क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1987 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.13 किमी प्रति लीटर, 173 bhp | Rs. 19.94 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.13 किमी प्रति लीटर, 173 bhp | Rs. 19.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.13 किमी प्रति लीटर, 173 bhp | Rs. 21.16 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.13 किमी प्रति लीटर, 173 bhp | Rs. 21.30 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 26.31 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 26.36 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 28.29 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 28.34 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 30.70 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 31.34 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
अभी लॉन्च हुआ 1987 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 23.24 किमी प्रति लीटर, 184 bhp | Rs. 32.58 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 19.94 लाख onwards |
माइलेज | 16.13 to 23.24 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1987 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और Hybrid |
ट्रैंस्मिशन | Automatic |
बैठने की क्षमता | 7 और 8 सीटर |
प्राइस
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की क़ीमत Rs. 19.94 लाख - Rs. 32.58 लाख के बीच चुने गए वेरीएंट्स पर आधारित है।।
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस कब हुई थी लॉन्च?
हायक्रॉस भारतीय बाज़ार में 28 दिसंबर, 2022 को पेश हुई थी।
कौन-से वेरीएंट्स में है उपलब्ध?
टोयोटा की इनोवा हायक्रॉस G, GX, VX, ZX और ZX (O) के पांच ट्रिम्स में उपलब्ध है।
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में हैं कौन-से फ़ीचर्स?
टोयोटा की एमयूवी में 10.1-इंच फ़्लोटिंग टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, नौ-स्पीकर जेबीएल-सोर्स्ड म्यूज़िक प्लेयर (ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो के साथ), पैनारॉमिक सनरूफ़ और आगे वेन्टिलेटेड सीट्स मौजूद है। साथ ही इसमें मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, दूसरी रो पर कैप्टन सीट्स व दो स्क्रीन्स, पावर्ड टेलगेट और एडास (टोयोटा सेफ़्टी सेंस) फ़ंक्शन्स मिलते हैं।
कैसा है टोयोटा इनोवा हायक्रॉस का परफ़ॉर्मेंस?
हायक्रॉस दो इंजन विकल्पों में मिलती है- 2.0-लीटर गैसोलीन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड। गैसोलीन इंजन 150bhp का पावर व 187Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल वर्ज़न के मुक़ाबले 111bhp ज़्यादा पावर और 206Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस मॉडल में सीवीटी और ई-सीवीटी ट्रैंस्मिशन का विकल्प मिलता है।
क्या टोयोटा इनोवा हायक्रॉस एक सुरक्षित कार है?
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस का अभी एनकैप क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस की किससे है टक्कर?
हायक्रॉस की टक्कर हुंडई अल्काज़ार, किआ कार्निवाल, महिंद्रा XUV700, एमजी हेक्टर प्लस और टाटा सफ़ारी से है।
15 सितम्बर, 2023 को आख़िरी बार अपडेट किया गया था।
Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस | ![]() | Rs. 19.94 लाख से शुरु | 4.6/5 259 रेटिंग्स | 16 to 23 | 1987 | पेट्रोल & Hybrid | Automatic | — | 173 to 184 | — |
![]() | Rs. 25.51 लाख से शुरु | 4.5/5 64 रेटिंग्स | 23 | 1987 | Hybrid | Automatic | — | 150 | इनविक्टो बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 26.90 लाख से शुरु | 4.0/5 2 रेटिंग्स | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | — | — | eमैक्स 7 बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 19.99 लाख से शुरु | 4.7/5 269 रेटिंग्स | — | 2393 | डीज़ल | मैनुअल | 5 स्टार (आसियान एनकैप) | 148 | इनोवा क्रिस्टा बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 21.90 लाख से शुरु | 4.8/5 95 रेटिंग्स | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | — | XEV 9e बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 21.20 लाख से शुरु | 5.0/5 4 रेटिंग्स | — | 1898 | डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (आसियान एनकैप) | 161 | वी-क्रॉस बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 14.59 लाख से शुरु | 4.3/5 118 रेटिंग्स | — | 1497 | डीज़ल | मैनुअल | 4 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 121 | मराजो बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 18.99 लाख से शुरु | 4.2/5 297 रेटिंग्स | — | 1956 | डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 172 | कम्पस बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 24.99 लाख से शुरु | 3.9/5 46 रेटिंग्स | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | — | — | एटो 3 बनाम इनोवा हायक्रॉस | |
![]() | Rs. 35.00 लाख से शुरु | 4.6/5 27 रेटिंग्स | — | 1898 | डीज़ल | Automatic | — | 161 | एमयू-एक्स बनाम इनोवा हायक्रॉस |
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
टोयोटा इनोवा हायक्रॉस mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 16.13 से 23.24 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) (1987 cc) | 16.13 किमी प्रति लीटर | 14.67 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) - ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) (1987 cc) | 23.24 किमी प्रति लीटर | 19.86 किमी प्रति लीटर |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
टोयोटा
18002090230
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टोयोटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं