| Innova Hycross Variants | ARAI Mileage | User Reported Mileage | 
|---|---|---|
| Innova Hycross GX 7 STR1987 cc, Petrol, Automatic (CVT), Rs. 19.94 Lakh | 16.13 kmpl | 13 kmpl | 
| Innova Hycross GX 8 STR1987 cc, Petrol, Automatic (CVT), Rs. 19.99 Lakh | 16.13 kmpl | 16 kmpl | 
| Innova Hycross GX (O) 8 STR1987 cc, Petrol, Automatic (CVT), Rs. 21.16 Lakh | 16.13 kmpl | 14.67 kmpl | 
| Innova Hycross GX (O) 7 STR1987 cc, Petrol, Automatic (CVT), Rs. 21.30 Lakh | 16.13 kmpl | 15 kmpl | 
| Innova Hycross VX Hybrid 7 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 26.31 Lakh | 23.24 kmpl | 20 kmpl | 
| Innova Hycross VX Hybrid 8 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 26.36 Lakh | 23.24 kmpl | 20 kmpl | 
| Innova Hycross VX (O) Hybrid 7 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 28.29 Lakh | 23.24 kmpl | 19.86 kmpl | 
| Innova Hycross VX (O) Hybrid 8 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 28.34 Lakh | 23.24 kmpl | 19.4 kmpl | 
| Innova Hycross ZX Hybrid 7 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 30.70 Lakh | 23.24 kmpl | 19.75 kmpl | 
| Innova Hycross ZX (O) Hybrid 7 STR1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 31.34 Lakh | 23.24 kmpl | 20 kmpl | 
| Innova Hycross ZX (O) Hybrid 7 STR Exclusive Edition1987 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (e-CVT), Rs. 32.58 Lakh | 23.24 kmpl | 20 kmpl | 
Select Your Variant
GX 7 STR
16.13 kmpl
GX 8 STR
16.13 kmpl
GX (O) 8 STR
16.13 kmpl
GX (O) 7 STR
16.13 kmpl
VX Hybrid 7 STR
23.24 kmpl
VX Hybrid 8 STR
23.24 kmpl
VX (O) Hybrid 7 STR
23.24 kmpl
VX (O) Hybrid 8 STR
23.24 kmpl
ZX Hybrid 7 STR
23.24 kmpl
ZX (O) Hybrid 7 STR
23.24 kmpl
ZX (O) Hybrid 7 STR Exclusive Edition
23.24 kmpl
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  New | Driven ForFew hundred kilometers | 
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  New | Driven ForFew thousand kilometers | 
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  New | Driven ForFew thousand kilometers | 
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  Used | Driven ForFew thousand kilometers | 
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
| Purchase  Used | Driven ForFew hundred kilometers |