Variant
Calculate your EMI
EMI Calculator
Engine & Transmission
Report incorrect specifications
Dimensions & Weight
Report incorrect specifications
Capacity
Suspensions, Brakes, Steering & Tyres
Exterior
Braking & Traction
Safety
Comfort & Convenience
Lighting
Locks & Security
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
Entertainment, Information & Communication
Mobile App Features
Storage
Seats & Upholstery
Instrumentation
Manufacturer Warranty
Variants | Price | Specifications | |
---|---|---|---|
Rs. 21.90 Lakh | 59 kWh, 542 km, Electric, Automatic | Get Offers from Dealers | |
Just Launched | Rs. 22.40 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Just Launched | Rs. 22.65 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Just Launched | Rs. 22.65 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Rs. 24.90 Lakh | 59 kWh, 542 km, Electric, Automatic | Get Offers from Dealers | |
Just Launched | Rs. 25.40 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Rs. 27.90 Lakh | 59 kWh, 542 km, Electric, Automatic | Get Offers from Dealers | |
Just Launched | Rs. 28.40 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Just Launched | Rs. 28.65 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Just Launched | Rs. 31.00 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
Just Launched | Rs. 31.25 Lakh | Electric, Automatic | Get Offers from Dealers |
The following 7 colors are available in XEV 9e Pack Three No Charger.
4.8/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase Not Purchased | Driven ForDid a short drive once |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase Not Purchased | Driven ForIts my mate since ages |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase Not Purchased | Driven ForDid a short drive once |
Mahindra
18002090230
Get in touch with Authorized Mahindra Dealership on call for best buying options like:
Doorstep Demo
Offers & Discounts
Lowest EMI
Exchange Benefits
Get The Best Deal